橋梁/架道橋


遠征編


 


煉瓦アーチ
計760本

煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
北海道
北海道 0 0 0 0 0 0 0 0
東北
青森 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城 0 0 0 0 0 0 0 0
山形 6 0 0 0 0 0 0 6
福島 16 0 0 0 0 0 0 16
(東北小計) 22 0 0 0 0 0 0 22
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
関東
茨城 12 0 0 0 2 0 0 14
栃木 24 0 0 0 0 0 0 24
群馬 28 1 1 0 0 0 0 30
埼玉 4 0 0 0 0 0 0 4
千葉 33 0 1 0 0 2 1 37
東京 6 0 0 0 0 0 0 6
神奈川 17 0 2 0 0 0 0 19
(関東小計) 124 1 4 0 2 2 1 134
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
北陸
新潟 21 1 1 0 0 0 0 23
富山 5 0 1 0 0 0 0 6
石川 5 0 0 0 0 0 0 5
福井 8 3 1 0 0 0 0 12
(北陸小計) 39 4 3 0 0 0 0 46
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
東海
山梨 47 9 26 2 0 0 0 84
長野 74 47 12 0 1 0 2 136
静岡 48 0 3 1 1 0 0 53
岐阜 61 0 0 0 0 0 0 61
愛知 44 0 5 0 0 0 0 49
三重 33 0 2 0 3 0 0 38
(東海小計) 307 56 48 3 5 0 2 421
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
中国
岡山 16 1 0 0 0 0 0 17
鳥取 24 0 2 0 11 0 0 37
広島 16 0 11 0 0 0 0 27
島根 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 22 0 6 0 0 0 0 28
(中国小計) 78 1 19 0 11 0 0 109
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
四国
香川 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 5 0 7 0 0 0 0 12
高知 0 0 0 0 0 0 0 0
(四国小計) 5 0 7 0 0 0 0 12
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
九州
福岡 104 2 29 0 1 0 3 139
佐賀 38 1 23 0 0 0 0 62
長崎 24 2 30 0 3 0 0 59
大分 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本 19 2 26 0 0 0 0 47
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0
(九州小計) 185 7 108 0 4 0 3 307
  煉瓦アーチ 石アーチ  石桁  隧道  Cアーチ  素掘り   その他  掲載本数
沖縄
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0
(関西以外総計) 760 69 189 3 22 2 6 1051