隧道トンネル一覧表


1、酷道308号線(暗峠越え)


  

名称 フリガナ 状態 所在市町村 所在路線 竣工西暦 和暦 延長 高さ 出典
160 上露 コウヅユ 白浜町 林道将軍川線 2004 H16 11 208 4.5 7 現地
161 小泊 オドマリ すさみ町 国道42号線 1963 S38 179 4.3 7 TL
162
藤原 フジワラ すさみ町 一般道 1978 S53 132 3.5 6 TL
163
白島 シラジマ すさみ町 国道42号線 1967 S42 441 4.1 7 現地
164
黒島 クロシマ すさみ町 国道42号線 1967 S42 487.5 4.3 7 現地
165
曲利 すさみ町 県道38号(すさみ古座線) 2003 H15 3 786 4.5 7 現地
166
獅子目 シシメ すさみ町 県道38号(すさみ古座線) 1983 S58 1 605 4.5 7.5 現地
167
大谷 オオタニ すさみ町 県道38号(すさみ古座線) 1996 H8 4 251 4.7 7 現地
168
深谷 フカダニ すさみ町 県道38号(すさみ古座線) 1976 S51 183 4.5 7.6 TL
169
朝来 アサラ すさみ−白浜 国道42号線 1996 H8 3 918 4.7 8.25〜13 現地
170
宇津木 ウツギ 古座川町 県道38号(すさみ古座線) 1973 S48 96 4.5 8.1 TL
171
高瀬 タカセ 古座川町 県道38号(すさみ古座線) 1959 S34 2 26 4.3 5.5 TL
172
中崎 ナカザキ 古座川町 県道43号(那智勝浦古座川線) 1918 T7 22 3.2 4.7 TL
173
滝の拝 古座川町 県道43号(那智勝浦古座川線) 2006 H18 9 357 4.5 7.0 現地
174 飯盛
飯森
イイモリ 古座川町 旧国道371号線 1931
S6 58 3.2 4.8 TL
行政
175 立合 タチアイ 古座川町 国道371号線 2000 H12 8 98 4.7 7 現地
176 相瀬 アイセ 古座川町 国道371号線 2002 H14 3 436 4.7 7 現地
177 一枚岩 イチマイイワ 古座川町 国道371号線 1994 H6 1 549 4.5 7 現地
178 蔵土 クロズ 古座川町 国道371号線 1938 S13 8 49 3.3 5 TL
179 添野川 ソイノガワ 古座川町 林道将軍川線 1999 H11 3 760 4.7 7 現地
180 出谷 イズタニ 古座川町 町道下露平井三河線 1968 S43 53 3.6 5.9 TL
行政
Google
181 樫山 カシヤマ 古座川町 林道樫山小匠線(ダート極狭。軽車両以下)
町道樫山上太田線
1947 S22 26 2.2 2.6 TL
行政
Google
182 白洞
(仮)鳥渡
シラホラ 古座川町 町道西川成川線 現地
行政
Google
183 洞谷 ホラダニ 古座川−すさみ 県道38号(すさみ古座線) 1971 S46 309 4.5 7.1 TL
184 足郷 アシゴウ 古座川−新宮 県道229号(古座川熊野川線) 1983 S58 315 4.4 5 TL
185 出雲 イズモ 串本町 県道41号(潮岬周遊線) 1968 S43 49 4.4 8.8 TL
186 高濱 タカハマ 串本町 国道42号線 1967 S42 62 4.2 7 現地
187 旧高濱 串本町 廃道 現地
188 逢坂山 オウサカヤマ 串本町 国道42号線 1967 S42 272 4.2 7 現地
189 田並 タナミ 串本町 国道42号線 1966 S41 3 276 4.2 7 現地
190 富山 トミヤマ 串本町 国道42号線 1966 S41 73 4.3 7 現地
191 和深 ワブカ 串本町 国道42号線 1967 S42 270 4.3 7 現地
192 里川 サトガワ 串本町 廃道(土木学会選近代土木遺産Cクラス) 87 3.5 3.5 SD
193 新里川 シンサトガワ 串本町 県道39号(串本古座川線) 1993 H5 10 155 4.7 6.5 現地
194 玉ノ浦 タマノウラ 那智勝浦町 国道42号線 1965 S40 2 322 4.3 7 現地
195 与根河 那智勝浦町 企業占有道 1984 S59 2 80 4.5 7.5 現地
196 大浦 オオウラ 那智勝浦町 国道42号線 1966 S41 3 50 4.1 7 現地
197 湯の浦 ユノウラ 那智勝浦町 国道42号線 1966 S41 3 97 4.2 7 現地
198 鯨浦 ゲイホ 那智勝浦町 国道42号線 1966 S41 3 142 4.3 7 現地
199 夏山 ナツサ 那智勝浦町 県道236号(勝浦港湯川線) 1971 S46 80 3.4 7.2 TL
200 福井 那智勝浦町 一般道 1969 S44 1 現地
201 湯川 ユカワ 那智勝浦町 国道42号線 1971 S46 350 5.1 8.5 TL
202 旧湯川 キュウユカワ 那智勝浦町 人道 1939 S14 278 4.2 4.5 TL
203 甫子浦 ホコウラ 那智勝浦町 県道236号(勝浦港湯川線) 1999 H11 12 58 4.7 10.75 現地
204 越乃湯 コシノユ 那智勝浦町 旧県道236号(旧勝浦港湯川線) 1955 S30 3 62 3.4 4.2 TL
205 越瀬 コシゼ 那智勝浦町 県道236号(勝浦港湯川線) 1999 H11 12 120 4.7 10.75 現地
206 旧越瀬 コシゼ 那智勝浦町 旧県道236号(旧勝浦港湯川線) 1963 S38 3 48 3.4 4.2 現地
207 西中野川 ニシナカノガワ 那智勝浦町 県道45号(那智勝浦本宮線) 1978 S53 7 269.5 4.5 6 現地
208 色川 イロガワ 那智勝浦町 県道43号(那智勝浦古座川線) 1992 H4 12 115 4.5 6.0 現地
209 小匠 コダクミ 那智勝浦町 林道小匠小森川線 1980 S55 3 283 4.5 4 現地
210 小匠第二 コダクミ2 那智勝浦町 林道小匠小森川線 1984 S59 3 57 5 4 現地
211 高野小森川 タカノコモリガワ 古座川−那智勝浦 林道小匠小森川線 1998 H10 6 1251 4.7 6.5 現地
212 小匠ダム コダクミダム 那智勝浦町 林道高野線 現地
213 旧小匠 コダクミ 那智勝浦町 林道高野線(ダート極狭。軽車両以下) 1955 S30 15 2.8 2.8 TL
214 高野第一 タカノ1 那智勝浦町 林道高野線(ダート極狭。軽車両以下) 1940 S15 12 3 2.8 TL
215 高野第二 タカノ2 那智勝浦町 林道小匠小森川線、林道高野線、重複 1940 S15 50 4.2 4.5 TL
216 (仮)谷川
那智勝浦町 林道樫山小匠線(ダート極狭。軽車両以下) 現地
217 熊瀬川 クマセガワ 那智勝浦町 一般道 1977 S52 3 35 3.2 4.2 TL
218 大狗子 オオグシ 那智勝浦町 国道42号線 1987 S62 3 170 4.5 8 現地
219 旧大狗子 オオグシ 那智勝浦町 旧国道42号線 159.3 4.5 5.6 SD
220 小狗子 コグシ 那智勝浦町 国道42号線 1980 S55 3 283 4.5 7.5 現地
221 旧小狗子 コグシ 那智勝浦町 廃道 185.4 4.5 5.6 SD
222 浦島大蛇浦 那智勝浦町 企業占有道 1990 H2 10 35.6 現地
223 (仮)高津気 コウヅケ 那智勝浦町 廃道(片側のみ辛うじて開口。末期) 現地
224 (仮)那智天満
那智勝浦町 狭小一般道(極短、半私有地状態) 現地
225 (仮)那智湯川 那智勝浦町 狭小一般道(素掘り、片側玉石練積みの坑門有) 現地
226 三軒家 那智勝浦町 企業占有遊歩道 1992 H4 3 141 2.5 3.0 現地
227 釜ノ谷 休? 那智勝浦町 一般林道(現在林道自体が通行止めらしい) むねぞう氏
228 太地 タイジ 太地町 本浦燈明崎1号線 2001 H13 3 126 4.7 6.5 現地
229 鯨浜 クジラハマ 太地町 常渡線 1971 S46 100 4.3 8.4 TL
230 岩屋 太地町 休道 1996 H8 11 176 4.7 10.75 現地
231 わしノ巣崎1号 ワシノスサキ1 太地町 鷲ノ巣崎遊歩道→わしノ巣崎線 1969 S44 8 1.9 1.6 TL
232 わしノ巣崎2号 ワシノスサキ2 太地町 鷲ノ巣崎遊歩道→わしノ巣崎線 1969 S44 6 1.9 1.6 TL
233 たかばべ1号 タカバベ1 太地町 鷲ノ巣崎遊歩道?→たかばべ線 1973 S48 6 2.3 1.8 TL
234 たかばべ2号 タカバベ2 太地町 鷲ノ巣崎遊歩道?→たかばべ線 1973 S48 55 1.9 1.7 TL
235 向島 ムコウジマ 太地町 向島遊歩道→向島海岸線 1967 S42 18 1.6 1.6 TL
236 大東 オオヒガシ 太地町 石門1号線(通称:和田の岩門(セキモン)) 1940 S15 6 2.2 2.3 TL
237 新越路 シンコシジ 新宮市 国道168号線 2008 H20 9 461 4.5 10.5 現地
238 越路 コシジ 新宮市 旧国道168号線(人道化) 1964 S39 346 3.4 7.8 TL
239 旧越路 キュウコシジ 半廃 新宮市 半廃道 1936 S11 4 165.5 4.5 4.5 本邦
240 (仮)旧越路第二 半廃 新宮市 半廃道 現地
241 下河 シモゴウ 新宮市 県道230号(高田相賀線) 2001 H13 2 216 4.7 7 現地
242 旧下河 シモゴウ(タカタ)? 新宮市 旧県道230号(旧高田相賀線) 1955 S30 156 4.1 4.2 TL
243 高田 タカタ 新宮市 県道230号(高田相賀線) 2005 H17 12 833 4.7 7 現地
244 吊鐘 ツリガネ 新宮市 国道168号線 1971 S46 8 169.2 4.8 8 現地
245 旧吊鐘 ツリガネ 新宮市 廃道(旧国道168号線) 157 4 3.7 SD
246 高田口 タカダグチ 新宮市 国道168号線 1971 S46 8 252.5 4.8 8 現地
247 高田 タカダ 新宮市 廃道(旧国道168号線) 90 4 4.5 SD
248 長井 ナガイ 新宮市 県道44号(那智勝浦熊野川線) 1998 H10 10 549 4.7 7 現地
249 小口 コグチ 新宮市 県道44号(那智勝浦熊野川線) 1989 H1 10 75 4.5 5.5 現地
250 旧小口 コグチ 新宮市 廃道(旧県道44号(旧那智勝浦熊野川線) 51 3.3 3.9 TL
251 和田川一号 ワダガワ1 新宮市 県道229号(古座川熊野川線) 1957 S32 182 4 3.5 TL
252 和田川二号 ワダガワ2 新宮市 県道229号(古座川熊野川線) 1957 S32 31 3.5 4 TL
253 和田川三号 ワダガワ3 新宮市 県道229号(古座川熊野川線) 1957 S32 90 3.6 4 TL
254 和田川四号 ワダガワ4 新宮市 県道229号(古座川熊野川線) 1958 S33 64 4.2 4 TL
255 和田川五号 ワダガワ5 新宮市 県道229号(古座川熊野川線) 1958 S33 47 4.1 4.4 TL
256 田長谷 新宮市 一般道
257 志古 シコ 新宮市 国道168号線 1974 S49 3 255 4.8 8 現地
258 志古一号 シコ1 新宮市 廃道(旧国道168号線)
市道志古尾頭線
1935 S10 22 3 3.7 TL
行政
Google
259 志古二号 シコ2 新宮市 廃道(旧国道168号線)
市道志古尾頭線
1935 S10 21 2.6 4.9 TL
行政
Google
260 西敷屋 ニシシキヤ 新宮市 一般道 2002 H14 5 149 4.7 8.5 現地
261 東敷屋 ヒガシシキヤ 新宮市 国道168号線 2003 H15 3 1380 4.7 10.5 現地
262 田戸 タド 新宮市 旧国道169号線 1970 S45 839 4.4 4.6 TL
263 瀞峡 ドロキョウ 新宮市 国道169号線(新田戸トンネル) 2008 H20 2 2049 4.5 7 現地
264 四瀧 シタキ 新宮市 国道169号線 2008 H20 3 1212 4.5 7 現地
265 二ツ石 新宮−田辺 国道168号線 2006 H18 3 798 4.7 10.5 現地
266 小森 コモリ 北山村 国道169号線 1968 S43 260 4.3 3.7 TL
267 七色ダム ナナイロダム 北山村 国道169号線 1959 S34 114 3.5 4.5 TL
268 小松 コマツ 北山−奈良県十津川 国道169号線 1988 S63 10 734 4.5 7 現地
269 不動 フドウ 北山−奈良県下北山 一般道 2003 H15 7 2038 4.7 7 現地
270 上滝 カミタキ 北山村 未成道路 2003 H15 6 461 4.5 6.5 現地
271 四ノ川 シノカワ 北山村 林道四ノ川線 1969 S44 15 3.9 4.8 TL
272 愛宕 アタゴ 田辺市 国道42号線 1966 S41 3 120 4.5 8 現地
273 大屋 オオヤ 田辺市 国道42号線 1962 S37 87 4.7 8.3 TL
274 土河屋 ツチゴヤ 田辺市 国道168号線 2004 H16 3 970 4.7 10.5 現地
275 滝尻 タキジリ 田辺市 国道311号線 1981 S56 591 4.4 8.9 TL
276 逢坂 オウサカ 田辺市 旧国道311号線 1926 T15 553 2.7 4.4 SD
277 北郡 ホクソギ 田辺市 国道311号線 1976 S51 244 4.8 8 現地
278 新逢坂 シンオオサカ 田辺市 国道311号線 1989 H1 12 1402 4.5 7 現地
279 近露 チカツユ 田辺市 国道311号線 1984 S59 11 186.5 4.5 7 現地
280 小広 コビロ 田辺市 国道311号線 1997 H9 12 519 4.7 7 現地
281 平井郷 ヒライゴウ 田辺市 国道311号線 1997 H9 7 370 4.7 7 現地
282 細野 ホソノ 田辺市 国道311号線 1998 H10 3 117.5 4.7 7 現地
283 大瀬 オオセ 田辺市 国道311号線 1996 H8 1 729 4.7 7 現地
284 武住 ブジュウ 田辺市 国道311号線 1986 S61 7 394 4.5 7 現地
285 皆地 ミナチ 田辺市 国道311号線 1990 H2 2 355.4 4.5 7 現地
286 渡瀬 ワタセ 田辺市 国道311号線 1977 S52 8 417.5 4.5 7 現地
287 大日山 オオヒヤマ 田辺市 国道311号線 1992 H4 3 200 4.7 7 現地
288 宮代 ミヤシロ 田辺市 国道371号線 1987 S62 6 332.5 4.5 7 現地
289 広井原 ヒロイハラ 田辺市 国道371号線 1988 S63 7 462 5.95 7 現地
290 湯ノ又 ユノマタ 田辺市 国道371号線 1985 S60 12 207 4.5 7 現地
291 温泉 オンセン 田辺市 国道371号線 1984 S59 7 738 4.5 8.7 現地
292 笠塔 カサト 田辺市 国道371号線 1992 H4 10 1066 4.5 7 現地
293 小松原 コマツバラ 田辺市 国道371号線 1982 S57 2 252 4.5 7 現地
294 二川 田辺市 国道371号線 2005 H17 11 418 4.5 7 現地
295 温川 ヌルミガワ 田辺市 国道371号線 2009 H21 3 464 4.7 7.0 現地
296 下谷 シモタニ 田辺市 国道371号線 2000 H12 2 93 4.7 7 現地
297 平瀬 ヒラセ 田辺市 国道371号線 2007 H19 3 584 4.7 7 現地
298 大峯 オオミネ 田辺市 国道371号線 1955 S30 82 4 4.7 TL
299 甲斐ノ川 カイノガワ 田辺市 国道424号線 1997 H9 2 603 4.7 6 現地
300 六地蔵 ロクヂゾウ 田辺市 国道425号線 1990 H2 7 442 4.5 6 現地
301 小又川 コマタガワ 田辺市 国道425号線 2000 H12 3 110 4.7 7 現地
302 気絶峡 キゼツキョウ 田辺市 県道29号(田辺龍神線) 1987 S62 9 537 4.5 7 現地
303 中央 チュウオウ 田辺市 県道30号(田辺印南線) 2001 H13 12 140 4.7 6 現地
304 水上栃谷 ミズカミトチダニ 田辺市 県道198号(龍神中辺路線) 1992 H4 12 2304.5 4.5 6 現地
305 熊野川 クマノガワ 田辺市 県道198号(龍神中辺路線) 1998 H10 1 231 4.7 7 現地
306 温泉 オンセン 田辺市 県道242号(湯の峰温泉線) 1976 S51 9 473 4.4 7.5 現地
307 水呑 ミズノミ 田辺市 県道219号(下川上牟婁線) 1980 S55 10 585 4.5 7.5 現地
308 旧水呑 ミズノミ 田辺市 廃道 1933 S8 293 3.1 3.2 TL
309 深谷 フカダニ 田辺市 旧県道221号(旧市鹿野鮎川線) 641 3.2 4 TL
310 新深谷 シンフカタニ 田辺市 県道221号(市鹿野鮎川線) 1999 H11 12 1298 4.5 7 現地
311 大網代 オオアジロ 田辺市 県道735号(龍神十津川線) ななや・わか氏
312 岩神 田辺市 林道熊野本宮線 1980 S55 3 256 4.5 4 現地
313 三越 ミコシ 田辺市 林道熊野本宮線 1978 S53 3 245 5 4.5 現地
314 新高尾 田辺市 林道広見川線 1997 H9 2 913.5 4.7 6.5 現地
315 高尾 田辺市 廃道 現地
316 岩上 田辺市 林道道湯川線 現地
317 熊野下川 田辺市 林道熊野下川線 1998 H10 9 430 4.5 5 現地
318 大塔線一号 オオトウセン1 田辺市 林道安川大塔川線 1956 S31 74 3.5 3.8 TL
319 大塔線二号 オオトウセン2 田辺市 林道安川大塔川線 1956 S31 39 3 4.9 TL
320 大塔線三号 オオトウセン3 田辺市 林道安川大塔川線 1956 S31 23 2.6 4.8 TL
321 大塔線四号 田辺市 林道安川大塔川線 現地
322 大塔線五号 田辺市 林道安川大塔川線 現地
323 大塔線六号 田辺市 林道安川大塔川線 現地
324 大杉 田辺市 林道安川大塔川線 現地
325 安川 田辺市 林道安川大塔川線 現地
326 井原 田辺市 一般道 現地
327 上芳養 カミハヤ 田辺市 一般道 1982 S57 11 334 4.5 5.5 現地
328 三ツ又 ミツマタ 田辺市 一般道 1968 S43 159 4.3 3.8 TL
329 坂泰 サカタイ 田辺市 一般道 1959 S34 266 4.1 4 TL
330 久保野 クボノ 田辺市 一般道 1981 S56 5 85.9 5 4.5 現地
331 熊野川 イヤガワ 田辺市 一般道 1940 S15 26 3 4.8 TL
332 安井 ヤスイ 田辺市 一般道 1974 S49 146 4 4.2 TL
333 立花川 田辺市 一般道(林道。山手坑口以降ダート) 現地