奈良県 | ||||||||||||
JR関西本線(大和路線) | ||||||||||||
名称 | アーチ 形状 |
巻厚 | 利用 形態 |
坑門 | 側壁 | 状態 | 径間 数 |
径間 長 |
高さ (実測) |
特記 | ||
京都府境~平城山駅~奈良駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
奈良駅~郡山駅間 | ||||||||||||
- | new (仮)観音寺橋梁 |
石桁 | - | 人道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1連 | - | 煉瓦橋台の上に石桁を乗せたようなイメージ 一見石桁が細いように見えるが、コンクリ補修で上部が隠 れているものと思われる 西側はBKにて拡幅されている 2024年4月訪問 |
||
郡山駅~~~王寺駅~~~天王寺駅~JR難波駅間 | ||||||||||||
※未探索未発見 | ||||||||||||
JR和歌山線 | ||||||||||||
名称 | アーチ 形状 |
巻厚 | 利用 形態 |
坑門 | 側壁 | 状態 | 径間 数 |
径間 長 |
高さ (実測) |
特記 | ||
和歌山県境~大和二見駅間 | ||||||||||||
1 | 五反田橋梁 | 半円 | 3 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | 1898年(明治31年)4月竣功 | |||
大和二見駅~五条駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
五条駅~北宇智駅間 | ||||||||||||
2 | (仮)今井橋梁 | 半円 石桁 |
4 - |
水路 | 煉瓦 | 煉瓦+石 煉瓦 |
両出 | 1連 | 南側:内部側壁、坑口から1m程が煉瓦でその先から は切石積みとなっている 笠石に雁木の装飾あり。向かって右側半分程が傾斜 している 北側:煉瓦橋台の石桁となる。アーチとの接続部分 の内部側壁に煉瓦が被る 煉瓦アーチと煉瓦橋台石桁の組み合わせは非常に 珍しい |
|||
北宇智駅~~~高田駅~~~王寺駅間 | ||||||||||||
※未探索 | ||||||||||||
JR桜井線 | ||||||||||||
高田駅~金橋駅間 | ||||||||||||
第130号橋梁 | 半円 | 3 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1連 | 到達難易度トップクラス(いろんな意味で)のねじりまんぽ 煉瓦製の帯石、笠石があり、笠石には櫛歯の装飾 あり |
||||
金橋駅~~~桜井駅~~~天理駅~~~奈良駅間 | ||||||||||||
※未探索未発見 | ||||||||||||
近鉄吉野線 | ||||||||||||
名称 | アーチ 形状 |
巻厚 | 利用 形態 |
坑門 | 側壁 | 状態 | 径間 数 |
径間 長 |
高さ (実測) |
特記 | ||
旧橿原神宮前駅 - 吉野口駅間:1923年(大正12年)開業。煉瓦アーチ存在の可能性低い | ||||||||||||
吉野口駅 - 六田駅間(厳密にはさらに東方、北六田地区付近まで):1912年(大正元年)吉野軽便鉄道として開業 | ||||||||||||
吉野口駅~薬水駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
薬水駅~福神駅間 | ||||||||||||
3 | 薬水橋梁 | 半円 | 4 | 車道 水路 |
煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 2連 | アーチ環両側に竪積みがある 扁額がある「薬水門」 要石が煉瓦製。ここと薬水橋梁以外例を見ない 西側はコンクリ補強されているが、東側のピラスターは健在 帯石と笠石部の煉瓦に櫛歯の装飾あり 隅石部に円弧形煉瓦、水切り部も円弧形煉瓦使用 煉瓦橋梁のセルフ博物館みたいな物件 |
|||
4 | 阿田口橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 片出 | 1連 | アーチ環両側に竪積みがある 要石が煉瓦製。ここと薬水橋梁以外例を見ない 煉瓦製のピラスターを備える 帯石に煉瓦櫛歯、笠石に煉瓦雁木の装飾あり 天端部は向かって左に傾斜している |
|||
福神駅~大阿田駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
大阿田駅~下市口駅間 | ||||||||||||
5 | (仮)佐名伝橋梁 | 半円 | 3 | 人道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | 隅石部に円弧形煉瓦を使用している 北向きの登り勾配になっているようで、洞内が2段階 せり上がる |
|||
下市口駅~越部駅~六田駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
六田駅~大和上市駅間 | ||||||||||||
6 7 |
(仮)北六田橋梁 | 欠円 欠円 |
4 4 |
水路 | 整石 整石 |
整石 整石 |
両出 両出 |
1連 | 吉野軽便鉄道時代の前吉野駅(旧六田駅)のホーム 上として存在 現行の六田駅よりも東寄りにある 線路はガーダー橋 |
|||
六田駅 (厳密にはさらに東方、北六田地区付近から)-吉野駅間:1928年(昭和3年)開業。煉瓦アーチ存在の可能性は極めて低い | ||||||||||||
旧関西鉄道大仏線 | ||||||||||||
京都府境~旧大仏駅間 | ||||||||||||
8 | 鹿川橋梁 | 半円 | 切石 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | サイズに合わない大きさの迫石、要石、隅石がある 細高い物件。内部股下くらいに煉瓦積みの出っ張り がある |
|||
旧大仏駅~奈良駅間 | ||||||||||||
※未発見 |