new! 愛発架道橋 (通称新疋田トンネル) |
敦賀市:国道161号線 | ゼンリン地図 | |
1 | |||
馬背峠トンネル | 敦賀市−美浜町:県道33号(佐田竹波敦賀線) | ||
2 | |||
遊子トンネル | 若狭町:県道216号(常神三方線) | ||
3 | |||
木野トンネル | 美浜町:一般町道 | ||
4 | |||
坂尻トンネル | 美浜町:一般町道 | ||
5 | |||
椿トンネル | 美浜町:国道27号線 | ||
6 | |||
国吉城トンネル | 美浜町:国道27号線(金山バイパス) | ||
7 | |||
佐田トンネル | 美浜町:国道27号線(金山バイパス) | ||
8 | |||
旗護山トンネル | 美浜町−敦賀市:国道27号線(金山バイパス) | ||
9 | |||
白木トンネル | 美浜町−敦賀市:県道141号(竹浜立石縄間線) | ||
10 | |||
坂ノ下トンネル | 敦賀市:国道8号線(敦賀バイパス) | ||
11 | |||
小河トンネル | 敦賀市:国道8号線(敦賀バイパス) | ||
12 | |||
木ノ芽峠トンネル | 敦賀市−南越前町:国道476号線 | ||
13 | |||
うそごうち 獺河内トンネル |
敦賀市:国道476号線 | ||
14 | |||
金ヶ崎臨港トンネル | 敦賀市:一般道 | ||
15 | |||
たい 田結トンネル |
敦賀市:国道8号線(敦賀バイパス) | ||
16 | |||
樫曲トンネル | 敦賀市:国道8号線(敦賀バイパス) | ||
17 | |||
てづつやま 天筒山トンネル |
敦賀市:国道476号線 | ||
18 | |||
刀根トンネル | 敦賀市:県道140号(敦賀柳ヶ瀬線) | ||
19 | |||
しゃくし 塩坂越トンネル |
若狭町:県道216号(常神三方線) | ||
20 | |||
世久見トンネル | 若狭町:国道162号線 | ||
21 | |||
食見トンネル | 若狭町−小浜市:国道162号線 | ||
22 | |||
若狭トンネル | 若狭町:一般道 | ||
23 | |||
七尾岳トンネル | 若狭町:県道22号(上中田烏線) | ||
24 | |||