水路橋梁・隧道(疏水用水等水路由来限定)
※内部が素掘りやコンクリでも坑門(ポータル)に煉瓦や石積みが使用されている場合は掲載。
※コンクリやコンクリブロック製、煉瓦や石函渠でも装飾性の高い物件はノーカウントで参考掲載。
橋梁名 | 形式 | 備考 | ||
水路名 | ||||
接続水路元or先 | ||||
所在市町村 | ||||
訪問日 | ||||
九州地方 | ||||
福岡県 | ||||
1 | 矩手水門苦楽橋 | アーチ型擁壁支え ※3連逆水止暗渠の 吐口側 |
土木学会選近代土木遺産Bランク ・着工:1898年(明治31年)4月 ・竣工:1899年(明治32年)8月 ・径間:実測4.56m(約15尺) 文献では4.6m ・歴史:水門両側の石垣擁壁が地盤軟弱により内側に傾き始めた のを支える目的で築造された。 ・現況:呑口側:煉瓦巻厚4層の半円アーチ。 面壁はイギリス積み。笠石がある。 要石があり、「苦楽橋」と陽刻されている。 吐口側:煉瓦巻厚4層の半円アーチ。 面壁はイギリス積み。笠石がある。 要石があり、文献では「明治三十一年中旬」と陽刻されているという ことだが、実際に目視すると、「明治」「十月」の文字が確認できる 参考文献:旧柳川藩干拓遺跡Ⅱ 2009福岡県教育委員会PDF |
|
不明 | ||||
有明海 | ||||
みやま市 | ||||
2024年4月 | ||||
熊本県 | ||||
1 | 郡築二番町樋門 | 3連アーチ型逆水止 | 土木学会選近代土木遺産Cランク ・竣工:1938年(昭和13年) ・径間:未計測 ・現況:呑口側:切石の3連半円アーチ。 輪石10個と要石で構成される 2本の階段状の水切りがあり、尖頭状に加工してある 胸壁部分の切石は江戸切りでフランス積み。下3段と上2段で切石の サイズが異なる。また、2本の水切りに合わせピラスターを配している。 笠石受けも切石だが、笠石は装飾性はあるもののコンクリート製。 吐口側:鋼製の扉体の下部からワイヤーを使い、突き出し窓のように 引き上げるやや特殊な仕様のゲートを採用している。このゲートを含 め、下部構造は後年改修と思われる。 胸壁部分の江戸切りフランス積みの切石やピラスターは残されている。 内部:切石のアーチが視認できる。 参考文献:八代市HP |
|
不明 | ||||
八代海 | ||||
八代市 | ||||
2024年5月 | ||||
2 | 旧郡築新地甲号樋門 | 10連アーチ型逆水止 | 土木学会選近代土木遺産Aランク ・竣工:1900年(明治33年) ・径間:未計測 ・現況:呑口側:煉瓦巻厚3層の10連欠円アーチ。 迫受石と隅石がある。 坑門前に角落し用?の切り込みがある。 切石3段ごとに階段状になった水切りがある。 坑門の切石は、下部から2段はアーチリングに合わせたやや歪な物を 使用。次の2段は根石や天端で使われるホームベース状の切石を組み 合わせている。次の3段は布積みで、その上に笠石が乗せられて いる。 吐口側:鋼製の扉体の下部からワイヤーを使い、突き出し窓のように 引き上げるやや特殊な仕様のゲートを採用している。このゲートを含 め、下部構造は後年改修と思われる。 上部の布積み切石、笠石は往時の物が残される。中段に下りる 階段が設置されている。 内部:側壁とアーチは煉瓦で側壁はイギリス積み。 参考文献:八代市HP |
|
不明 | ||||
八代海 | ||||
八代市 | ||||
2024年5月 |