隧道トンネル一覧表


1、酷道308号線(暗峠越え)



  



名称 フリガナ 状態 所在市町村 所在路線 竣工西暦 和暦 延長 高さ 出典 リンク
東山(上り) ヒガシヤマ 京都市山科区 国道1号線 1965 M40 3 258.75 4.5 6.5 現地
東山(下り) ヒガシヤマ 京都市山科区 国道1号線 1963 S38 275 4.5 7.0 TL
花山洞 カザンドウ 京都市山科区 人道
(土木学会選近代土木遺産Cランク)
1903 M36 142 3.4 4.0 TL
粟田口 アワタグチ 京都市東山区 人道(インクライン下のねじりまんぽ)
(土木学会選近代土木遺産Cランク)
1870 M23 18 2.1 2.6 TL
八瀬 ヤセ 京都市左京区 国道367号線 1988 S63 8 225 4.5 10.25 現地
宝池 タカラガイケ 京都市左京区 一般道(宝ヶ池通り) 1965 S40 10 265 5.1 10.7 TL
クイック氏
大布施 京都市左京区 国道477号線 現地
中川 ナカガワ 京都市北区 国道162号線 1998 H10 3 1582 4.5 7.5 現地
カサ 京都市北区〜
右京区
国道162号線 1973 S48 3 1199 8.0 現地
杉の里 京都市右京区 国道162号線 2007 H19 6 402 4.5 7.5 現地
京北 ケイホク 京都市右京区 国道162号線
清滝 キヨタキ 京都市右京区 県道137号(キヨタキ鳥居本線) 1927 S2 501 3.1 3.7 TL
落合 オチアイ 京都市右京区 県道50号(京都日吉美山線) 1941 S16 73 3.6 4.0 TL
鵜飼 ウカイ 京都市右京区 県道50号(京都日吉美山線) 1941 S16 30 3.4 4.0 TL
栗尾 クリオ 京都市右京区 国道162号線 1966 S41 12 125 4.5 6.7 TL
クイック氏
深見 フカミ 京都市右京区〜
南丹市
国道162号線 2001 H13 9 1034 4.7 10.5 現地
旧深見 フカミ 京都市右京区〜
南丹市
旧国道162号線(廃道) 1946 S21 538 4.5 4.3 SD
黒田 クロダ 京都市右京区 国道477号線 1988 S63 3 110 4.7 9.75 現地
旧黒田 クロダ 京都市右京区 旧国道477号線 1939 S14 77 4.5 3.0 SD
弓槻 ユヅキ 京都市右京区 県道362号(愛宕弓槻線) 1999 H11 12 250 4.7 7.0 現地
大山 オオヤマ 京都市右京区 一般道 1993 H5 8 341 4.5 5.5 現地
黄檗 オウバク 宇治市 一般道 2004 H16 11 620.5 4.7 7.0 現地
白川 シラカワ 宇治市 一般道 1998 H10 3 223 4.8 7.0 現地
岩分第一 イワワケ1 宇治市 一般道 1997 H9 12 91 4.7 6.5 現地
岩分第二 イワワケ2 宇治市 一般道 1997 H9 12 67 4.7 6.5 現地
大福 オオフク 宇治田原町 国道307号線 1967 S42 98 4.0 6.7 TL
大杉 オオスギ 宇治田原町 国道307号線
奥山田 オクヤマダ 宇治田原町 国道307号線 1961 S36 93 4.0 6.3 TL
茶屋 チャヤ 宇治田原町 国道307号線 2004 H16 11 390 4.7 7.5 現地
奥山田第一 オクヤマダ1 宇治田原町 旧国道307号線 1912 M45 3 93 3.4 SD
奥山田第二 オクヤマダ2 宇治田原町 旧国道307号線
(土木学会選近代土木遺産Bランク)
1912? M45? 現地
奥山田第三 オクヤマダ3 宇治田原町 旧国道307号線
(土木学会選近代土木遺産Bランク)
1912 M45 96 4.5 3.8 SD
和束 ワヅカ 和束町 県道5号(木津信楽線) 1957 S32 3 77.4 3.9 5.8 現地
クイック氏
湯船 ユブネ 和束町 県道5号(木津信楽線) 1957 S32 52 3.9 5.5 TL
SD
湾漂山 ワンピョウザン 木津川市加茂町 国道163号線 2008 H20 11 187 4.5 10.0 現地
笠置 カサギ 笠置町 国道163号線 1980 S55 3 749.5 6.0 現地
新今山 シンイマヤマ 南山城村 県道753号(月ヶ瀬今山線)
関西本線アンダーパス
1996 H8 46 4.5 8.0 TL
今山 イマヤマ 南山城村 人道(関西本線アンダーパス)
柳生街道橋梁の名称の方が馴染みがある
1897 M30 43 3.3 4.5 TL
高尾 タカオ 南山城村 県道82号(上野南山城選)
カルバートトンネル 扁額、銘板なし
1967  S42 23 4.3 6.7 TL
渋久川 シブヒサガワ 木津川市山城町 国道163号線
関西本線アンダーパス
1970 S45 35 4.5 8.0 TL
渋久川歩道 シブヒサガワホドウ 木津川市山城町 人道(関西本線アンダーパス)
元々は煉瓦アーチの模様。坑門に煉瓦残存
現地
不動川 フドウガワ 木津川市山城町 県道70号(上狛城陽線) 1954 S29 45 3.3 3.5 TL
老ノ坂 オイノサカ 亀岡市 国道9号線 1966 S41 3 187 6.5 現地
旧老ノ坂 オイノサカ 亀岡市 人道
(土木学会選近代土木遺産Cランク)
1934 S9 225 4.3 3.3 TL
天若 アマワカ 南丹市 県道50号(京都日吉美山線) 1991 H3 3 489.7 4.5 7.0 現地
殿田 トノダ 南丹市 県道50号(京都日吉美山線) 1999 H11 3 300 4.7 10.0 現地
船岡 フナオカ 南丹市 県道19号(園部平屋線) 1972 S47 3 185.586 8.0 現地
木住 コスミ 南丹市 県道19号(園部平屋線) 1994 H6 5 392 4.7 8.5 現地
柏木 カシワギ 南丹市 一般道 1991 H3 3 456 4.5 5.5 現地
佐々江 ササエ 南丹市 県道19号(園部平屋線) 1999 H11 3 116 4.7 10.0 現地
神楽坂 カグラザカ 南丹市 県道19号(園部平屋線) 1997 H9 11 1015 4.5 8.5 現地
下吉田 シモヨシダ 南丹市 県道368号(和泉宮脇線) 2007 H19 10 265 4.7 9.0 現地
堀越 ホリコシ 南丹市〜
福井県おおい町
国道162号線 1974 S49 3 1394 4.5 6.0 現地
大野 オオノ 南丹市 県道12号(綾部宮島線) 1960 S35 55 3.9 5.8 TL
虹の湖 南丹市 一般道 1998 H10 5 81 4.5 4.0 現地
新世紀第一 南丹市 一般道 2003 H15 3 598 4.7 11.25 現地
新世紀第二 南丹市 国道477号線 2004 H16 11 443 4.7 11.75 現地
天引 アマビキ 南丹市〜
兵庫県篠山市
国道372号線 2002 H14 9 636 4.7 11.75 現地
観音峠 カンノントウゲ 南丹市〜
京丹波町
国道9号線 1935 S10 246 4.5 6.8 TL
みずほ ミズホ 京丹波町 国道173号線 1981 S56 8 560 4.5 8.0 現地
曽木 ソギ 京丹波町 国道173号線 1973 S48 174 4.5 8.3 TL
板坂 イタサカ 京丹波町〜
兵庫県篠山市
国道173号線 1973 S48 8 305 4.5 7.5 現地
琴泉洞 京丹波町 一般道 1974 S49 3 176 4.5 7.5 現地
和知 ワチ 京丹波町 国道27号線 1998 H10 1 740 4.7 11.75 現地
夜久野 ヤクノ 福知山市 国道9号線 1962 S37 153 4.2 7.0 TL
ゆずり ユズリ 福知山市 県道526号(談夜久野線) 2001 H13 12 455 4.7 9.75 現地
千原 福知山市〜
兵庫県丹波市
県道707号(小坂青垣線)
点線県道だが県道にありえない規格の峠道&隧道
12 1.6 1.2 SD
金屋 カナヤ 福知山市 国道175号線 1996 H8 10 460 4.7 10.5 現地
日藤第一 ヒトウ1 福知山市 人道(旧北丹鉄道転用道)
TLでは公庄(グジョウ)第一トンネル
1924 T13 35 3.6 2.7 TL
日藤第二 ヒトウ2 福知山市 人道(旧北丹鉄道転用道)
TLでは公庄(グジョウ)第二トンネル
1924 T13 81 3.8 2.7 TL
地頭 ジトウ 舞鶴市 国道175号線 1989 H1 11 350 4.7 9.0 現地
坂浦 サカウラ 福知山市 国道176号線 1983 S58 10 600 4.5 7.5 現地


名称 フリガナ 状態 所在市町村 所在路線 竣工西暦 和暦 延長 高さ 出典
68 登尾 ノボリオ 福知山市−兵庫県豊岡市 国道426号線 1997 H9 11 1777 4.5 9.75 現地
69 旧登尾 ノボリオ 福知山市−兵庫県豊岡市 旧国道426号線(廃道) 1963 S38 3 177 4.5 6.2 現地
70 穴の浦 アナノウラ 福知山市−兵庫県丹波市 県道109号(福知山山南線) 1962 S37 213 4.5 6 TL
71 須知山 スチヤマ 綾部市−福知山市 国道173号線 1982 S57 3 580 4.5 7 現地
72 青葉 アオバ 舞鶴市−福井県高浜町 国道27号線 1956 S31 343 4.5 7.1 TL
73 吉坂 キッサカ 舞鶴市−福井県高浜町 旧国道27号線?(京都府側の数mのみ開口) 1955 S30 142 4.5 6.3 SD
74 吉野 ヨシノ 舞鶴市 一般道 1997 H9 327 3.4 6.2 TL
75 大波 オオバ 舞鶴市 旧県道21号(旧舞鶴野原港高浜線) 1943 S18 270 4.5 6 SD
76 新大波 シンオオバ 舞鶴市 県道21号(舞鶴野原港高浜線) 1987 S62 6 237 4.5 7 現地
77 タイラ 舞鶴市 一般道 1999 H11 4 1618.4 4.5 9.25 現地
78 上佐波賀 カミサバガ 舞鶴市 一般道 1999 H11 3 260 4.7 5.5 現地
79 下佐波賀 シモサバガ 舞鶴市 一般道 2000 H12 11 201 4.7 5.5 現地
80 千歳 チトセ 舞鶴市 一般道 2001 H13 3 410 4.7 5.5 現地
81 大丹生 オオニュウ 舞鶴市 一般道 1999 H11 4 1033.4 4.5 9.25 現地
82 瀬崎 セザキ 舞鶴市 一般道 1998 H10 6 319.6 4.5 9.25 現地
83 五老(上り) ゴロウ 舞鶴市 国道27号線 1954 S29 3 196 7.5 現地
84 五老(下り) ゴロウ 舞鶴市 国道27号線 1979 S54 3 180 4.5 9.5 現地
85 祖母谷 ソボタニ 舞鶴市 県道28号(小倉西舞鶴線) 1997 H9 3 160 4.7 11.25 現地
86 白鳥 シラトリ 舞鶴市 県道28号(小倉西舞鶴線) 1950 S25 165 4.5 6.8 TL
87 道芝 ミチシバ 舞鶴市 一般道 1995 H7 5 340.5 4.7 10 現地
88 雁又 カリマタ 舞鶴市 一般道 1996 H8 8 540 4.7 6 現地
89 菅坂北 舞鶴市 県道51号(舞鶴和知線) 1999 H11 3 208 4.7 8.5 現地
90 菅坂南 舞鶴市−綾部市 県道51号(舞鶴和知線) 2006 H18 1 953 4.7 8.5 現地
91 ホリ 舞鶴市 県道27号(池辺京田線) 1986 S61 7 420 4.7 7.5 現地
92 大君 オオキミ 舞鶴市 県道601号(由良金ヶ岬上福井線) 1994 H6 10 236 4.7 8.5 現地
93 小倉 オグラ 舞鶴市 県道45号(舞鶴宮津線) 1972 S47 190 4.5 8.7 TL
94 北吸 キタスイ 舞鶴市 人道                          (土木学会選近代土木遺産Cランク) 1904 M37 111 3.7 3.8 TL
みなと安久 舞鶴市 未調査
95 おおば オオバ 与謝野町 国道176号線 1983 S58 1 233.7 4.5 7.5 現地
96 与謝 ヨザ 与謝野町−福知山市 国道176号線 1980 S55 12 905 4.5 7.5 現地
97 栗田 クンダ 宮津市 国道178号線 1970 S45 3 588 8.5 現地
98 撥雲洞 ハツウンドウ 宮津市 一般道(旧栗田隧道)                  (土木学会選近代土木遺産Bランク) 1907 M40 126 3.4 5 TL
99 宮津 ミヤヅ 宮津市 国道176号線 1993 H5 3 1131 4.7 9 現地
100 岩ヶ鼻 イワガハナ 宮津市 国道178号線 1996 H8 9 335 4.7 10.5 現地
101 大島 オオシマ 宮津市 国道178号線 1998 H10 5 331 4.7 10.5 現地
102 伊根 イネ 伊根町 国道178号線 2005 H17 12 819 4.5 7.5 現地
103 平田 ヒラタ 伊根町 県道622号(伊根港線) 1989 H1 3 219.5 4.7 8.5 現地
104 津母 ツモ 伊根町 一般道 1985 S60 9 205 4.5 6.0 現地
105 経ヶ岬 京丹後市 国道178号線(別名:白南風洞(シラバエ)) 1961 S36 153 3.9 6.0 TL
106 犬ヶ崎 イヌガサキ 京丹後市 国道178号線 1975 S50 2 426 4.7 8.0 現地
107 間人 タイザ 京丹後市 県道672号(間人港線) 1954
1937
S29
S12
235 3.9
4.5
6.2
5.0
TL
SD
108 新間人 シンタイザ 京丹後市 国道178号線 1984 S59 10 600 4.5 7 現地
109 須川 スガワ 京丹後市 県道625号(岩ヶ鼻須川線)              (ダート行き止まり狭小県道) 1928 S3 37 2.7 2.5 TL
110 引原 ヒッパラ 京丹後市 国道178号線 1970 S45 6 94 4.9 8.0 現地
111 左坂 ササカ 京丹後市 一般道(ヤフー地図に記載なし) 1999 H11 6 225 4.7 8.8 現地
112 比治山 ヒジヤマ 京丹後市 国道312号線 2000 H12 7 1089 4.5 10.5 現地
113 旧比治山 ヒジヤマ 京丹後市 旧国道312号線 1928 S3 136 4.5 5 SD
114 河梨 コワナシ 京丹後市−兵庫県豊岡市 国道178号線 1972 S47 3 430 4.5 8 現地
115 たんたん タンタン 京丹後市−兵庫県豊岡市 国道482号線 1995 H7 7 1237 4.7 7.5 現地