和歌山県 | ||||||||||||
JR和歌山線 | ||||||||||||
名称 | アーチ 形状 |
巻厚 | 利用 形態 |
坑門 | 側壁 | 状態 | 径間 数 |
径間 長 |
高さ (実測) |
特記 | ||
和歌山駅~~~名手駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
名手駅~西笠田駅間 | ||||||||||||
穴伏川橋梁 | 半円 | 3 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | |||||
西笠田駅~~~中飯降駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
中飯降駅~高野口駅間 | ||||||||||||
大野第2号架道橋 | 半円 | 3 | 車道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | 3ナンバーでも辛うじて通れる。高さ制限2.4m アーチ環に焼過煉瓦を使用。 笠石に雁木の装飾を施している。 |
||||
大野第1号架道橋 | 半円 | 3 | 車道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | 3ナンバーでも辛うじて通れる。高さ制限2.4m アーチ環に焼過煉瓦を使用。 笠石に雁木の装飾を施している。 内部アーチはモルタル補修を受けている。 |
||||
高野口駅~紀伊山田駅間 | ||||||||||||
岸上川橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | 管理用か、通路あり | ||||
紀伊山田駅~橋本駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
橋本駅~下兵庫駅間 | ||||||||||||
妻川橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | 幅に対して高さが異様にある橋梁。 内部側壁の切石は分かるだけで15段あ る。 |
||||
西川橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | |||||
下兵庫駅~隅田駅間 | ||||||||||||
釜谷川橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | |||||
隅田駅~奈良県境間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
JR和歌山線(旧線) | ||||||||||||
隅田駅~奈良県境間 | ||||||||||||
落合川橋梁 | 半円 | 5 | 水路 | 整石 | 整石 | 両出 | 1連 | 鉄道暗渠では最大クラスの口径を誇る。 | ||||
南海本線 | ||||||||||||
大阪府境~紀ノ川駅間 | ||||||||||||
第三中橋梁 | 半円 | 1 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 方出 | 1連 | 東側は滝壺のようになっている。 | ||||
紀ノ川駅~和歌山市駅間 | ||||||||||||
(仮)福島橋梁 | 石桁 | - | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 不明 | 1連 | 東側は未確認 | ||||
宇治橋梁 | 半円 | 3 | 人道 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | 内部側壁が小口半分程度迫り出している | ||||
南海高野線 | ||||||||||||
大阪府境~紀見峠駅~林間田園都市駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
林間田園都市駅~御幸辻駅間 | ||||||||||||
橋谷川橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 方出 | 1連 | 要石がある。右下がりの横断勾配。 内部で屈曲している。 坑門の損傷が目立つ物件。 |
||||
御幸辻駅~橋本駅間 | ||||||||||||
※未発見 | ||||||||||||
橋本駅~紀伊清水駅間 | ||||||||||||
(仮)古佐田橋梁 | 半円 | 3 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 方出 | 1連 | 北側は未確認 坑門が前後にやや傾斜している |
||||
大師第1号橋梁 | - | - | 水路 | - | 煉瓦 | 両出 | 1連 | ガーダー橋 位置 |
||||
紀伊清水駅~学文路駅間 | ||||||||||||
大師第7号橋梁 | - | - | 水路 | - | 煉瓦 | 両出 | 1連 | ガーダー橋 49k566m75 位置 |
||||
no photo | 大師第8号橋梁? | - | - | 水路 | - | 煉瓦 | 両出 | 1連 | ここのガーダー橋のこと?未確認 位置 |
|||
大師第9号橋梁? | 半円 | C | 水路 | C | C | 両出 | 1連 | コンクリートアーチ暗渠 位置 |
||||
大師第10号橋梁 | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | C | 両出 | 1連 | 内部側壁がコンクリ製。元々そうなのかは 判別不能。 |
||||
学文路駅~九度山駅間 | ||||||||||||
大師第11号橋梁? | 半円 | C | 水路 | C | C | 両出 | 1連 | コンクリートアーチ暗渠 | ||||
大師第12号橋梁? | 半円 | C | 水路 | C | C | 両出 | 1連 | コンクリートアーチ暗渠 | ||||
大師第13号橋梁 | 半円 | 3 | 水路 | 煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | 下流側坑口向かって左側内部側壁に 2段の煉瓦迫り出しがある。 |
||||
九度山駅~高野下駅間 | ||||||||||||
大師第14号橋梁? | 半円 | 4 | 水路 | 煉瓦 | 不明 | 片出 | 1連 | 旧九度山発電所の水圧鉄管を通していた と想定される暗渠 橋梁名は当方の勝手な予測 現在は煉瓦で蓋をしてあり、下部に排水 用の土管がある アーチ環に、ねじりまんぽ物件に見られる斜 め積みの出っ張りがある。内部がどうなって いたのか非常に気になる |
||||
大師第15号橋梁 | 旧九度山発電所の導水路が潜る暗渠 橋梁名は当方の勝手な予測 導水路はこの後もう一回線路を潜るが、 BKで土被りも少ないため、勝手にこちらを 第15号に認定 |
|||||||||||
大師第16号橋梁 | 半円 | 4 | 人道 水路 |
煉瓦 | 煉瓦 | 両出 | 1連 | アーチ環に、ねじりまんぽ物件に見られる斜 め積みの出っ張りがある。がねじりまんぽ ではない |
||||
高野下駅~極楽橋駅間 | ||||||||||||
※未探索(昭和3年~4年開業なので存在の可能性は低い) |